ANALISADOR DE ENERGIA FLUKE - 435 II
PRODUTO DESCONTINUADO SUBSTITUIDO PELO FLUKE 1775
ANALISADOR DE ENERGIA TRIFASICO - FLUKE 1775 (paresteck.com.br)
Funções de qualidade de energia avançadas, capacidade de análise de energia sem precedentes.
Pense no Analisador de Qualidade de Energia Fluke 435 II como sua apólice de seguro. Não importam as dificuldades que possam surgir na sua instalação, pois com o 435 II você vai estar sempre preparado. Equipada com funções avançadas de qualidade de energia e recursos de monetização da energia, não existe problema elétrico que essa ferramenta não possa resolver.
Aplicações
|
Características:
Especificações:
Especificações do produto |
||||
Modelo | Faixa de medição | Resolução | Precisão | |
Volt | ||||
Vrms (CA+CC) | 435-II | 1 V até 1000 V, fase para o neutro | 0,01 V | ± 0,1% da tensão nominal**** |
Vpk | 1 Vpk até 1400 Vpk | 1 V | 5% da tensão nominal | |
Fator de crista (CF) de tensão | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 435-II | 0,1 V | ± 0,2% da tensão nominal | |
Vfund | 435-II | 0,1 V | ± 0,1% da tensão nominal | |
Amperes (precisão excluindo precisão do grampo) | ||||
Amperes (CA+CC) | i430-Flex 1x | 5 A até 6000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 contagens |
i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 contagens | |
1mV/A 1x | 5 A até 2000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 contagens | |
1mV/A 10x | 0,5 A A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 contagens | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
Fator de crista (CF) A | 1 até 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amperes½ | i430-Flex 1x | 5 A até 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 contagens |
i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ± 1% ± 10 contagens | |
1mV/A 1x | 5 A até 2000 A | 1 A | ± 1% ± 10 contagens | |
1mV/A 10x | 0,5 A A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ± 1% ± 10 contagens | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A até 6000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 contagens |
i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 contagens | |
1mV/A 1x | 5 A até 2000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 contagens | |
1mV/A 10x | 0,5 A A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 contagens | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz nominal | 42,500 Hz até 57,500 Hz | 0,001 Hz | ± 0,01 Hz |
Fluke 435 em 60 Hz nominal | 51,000 Hz até 69,000 Hz | 0,001 Hz | ± 0,01 Hz | |
Energia | ||||
Watts (VA, var) | i430-Flex | máx. 6000 MW | 0,1 W até 1 MW | ± 1% ± 10 contagens |
1 mV/A | máx. 2000 MW | 0,1 W até 1 MW | ± 1% ± 10 contagens | |
Fator de potência (Cos j/DPF) |
0 até 1 | 0.001 | ± 0,1% em condições de carga nominal | |
Energia | ||||
kWh (kVAh, kvarh) | i430-Flex 10x | Depende da escala do grampo e V nominal | ± 1% ± 10 contagens | |
Perda de energia | i430-Flex 10x | Depende da escala do grampo e V nominal | Contagens ± 1% ± 10 Excluindo a precisão da resistência da linha | |
Harmônico | ||||
Ordem de harmônico (n) | CC, 1 até 50 agrupamentos: Grupos harmônicos de acordo com a norma IEC 61000-4-7 | |||
Ordem de inter-harmônico (n) | DESLIGADO, 1 até 50 agrupamentos: Subgrupos harmônicos e inter-harmônicos de acordo com a norma IEC 61000-4-7 | |||
Volts | %f | 0,0 % até 100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1 % |
%r | 0,0 % até 100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % | |
Absoluta | 0,0 até 1000 V | 0,1 V | ± 5% * | |
THD | 0,0 % até 100 % | 0.10% | ± 2,5% | |
Ampère | %f | 0,0 % até 100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1% |
%r | 0,0 % até 100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % | |
Absoluta | 0,0 até 600 A | 0,1 A | ± 5% ± 5 contagens | |
THD | 0,0 % até 100 % | 0.10% | ± 2,5% | |
Watts | %f ou %r | 0,0 % até 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
Absoluta | Depende da escala do grampo e V nominal | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 contagens | |
THD | 0,0 % até 100 % | 0.10% | ± 5% | |
Ângulo de Fase | -360° até +0° | 1° | ± n x 1° | |
Emissão | ||||
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst | 0,00 até 20,00 | 0.01 | ± 5% | |
Desequilíbrio | ||||
Volts | % | 0,0 % até 20,0 % | 0.10% | ± 0,1 % |
Amperes | % | 0,0 % até 20,0 % | 0.10% | ± 1 % |
Sinalização principal | ||||
Níveis de limites | Limite, limites e duração de sinalização são programáveis para duas frequências de sinalização | — | — | |
Frequência de sinalização | 60 Hz até 3000 Hz | 0,1 Hz | ||
V% relativa | 0 % até 100 % | 0.10% | ± 0,4 % | |
V3s absoluto (3 segundos média) |
0,0 V até 1000 V | 0,1 V | ± 5 % da tensão nominal |
Modelos e Acessórios:
Nome do modelo | Descrição |
Fluke 435 II |
Analisador de Energia e de Qualidade de Energia de Três FasesAcessórios fornecidos
|
Os modelos básicos não incluem as sondas de medição de corrente, estas devem ser solicitadas separadamente
* Funções opcionais podem ser adicionadas com o kit de upgrade. |
Cables and Hardware | |
GPS430 | Módulo de Sincronização de Tempo GPS430 |
Clips | |
AC285 | AC285 SureGrip™ – Clipes-jacaré |
Baterias, carregadores e adaptadores | |
BC430 | Adaptador de Tensão da Linha/Carregador da Bateria BC430 » |
BP291 | Double capacity Li-ion battery (5200 mAh) for Fluke 190-seriesII |
EBC290 | External Battery Charger for charging BP290 or BC291 outside the instrument |
Malas e estojos | |
C435 | Maleta para Rotação Rígida C435 |
Opções | |
HH290 |
Pinças amperimétricas | |
90i-610s | 90i-610s AC/DC Current Probe (600 A) |
i200s | i200s Pinça de corrente CA |
i3000s | i3000s Alicate de corrente CA |
i400s | i400s AC Current Clamp |
i5sPQ3 | i5sPQ3, Pinças de Corrente CA de 5 A, pacote com 3 |
i30s | Pinça amperimétrica AC/DC i30s |
i1000s | Sonda de Corrente CA i1000s |
Pontas de Prova | |
TLS430 | Fluke TLS430 – Cabos de Teste e Clipes Jacaré (4 pretos, 1 verde) » |
WC100 | WC100 – jogo para codificação a cores |